Resultaten 2017 in vergelijking 2015
Hier zijn de resultaten van alle lokale SEO factoren in 2017, vergeleken met 2015:Lokale SEO factoren | 2015 | 2017 | Wijziging |
Google My Business | 21.63% | 19.01% | -12.11% |
Links | 14.83% | 17.31% | +16.73% |
On-page | 14.23% | 13.81% | -2.95% |
Citaten | 17.14% | 13.31% | -22.36% |
Reviews | 10.80% | 13.13% | +21.53% |
Gedrag | 8.60% | 10.17% | +18.22% |
Personalisatie | 8.21% | 9.76% | +18.81% |
Social | 4.58% | 3.53% | -22.89% |
Het belang van nabijheid
De afgelopen twee jaar was het fysieke adres in de stad (of dorp) waar je zoekt de # 1 lokale ranking factor. Het is moeilijk om goed vindbaar te worden in de zoekresultaten van een stad waar je niet fysiek in aanwezig bent. Nabijheid van adres naar het zoekpunt Deze factor is in 2014 van positie # 8 geklommen naar positie # 4 in 2015, om de plaats nr. 1 in 2017 te eisen. De toegenomen relevantie was al duidelijk te merken in het afgelopen jaar, wat echter tot slechte resultaten leidt in de meeste categorieën. Ik zoek het beste Online Marketing Bureau in de stad, niet de dichtstbijzijnde. Hopelijk komt hier in de nabije toekomst verandering in. Terwijl de nabijheid/afstand van het adres naar het zoekpunt een grotere rol dan ooit speelt in de ranglijst is het zeker niet de enige factor die invloed heeft op rankings. Bedrijven met een hogere relevantie en prominentie zullen in een bredere straal rond hun bedrijf vindbaar zijn en een groter percentage van de lokale zoekfactoren innemen.Nabijheid factoren | 2015 | 2017 | Wijziging |
Nabijheid (afstand) van adres naar het zoekpunt | #4 | #1 | +3 |
Nabijheid van adres naar het middelpunt van andere bedrijven in de industrie | #20 | #30 | -10 |
Nabijheid van het adres naar middelpunt | #16 | #50 | -34 |
Google My Business factoren
Sinds 2016 kan je de Google Bedrijfspagina niet meer voorzien van een uitgebreide beschrijving, omdat hier te veel misbruik van gemaakt is. Deze beschrijving is daarom niet meer meegenomen in onderstaande tabel met factoren. Hier zijn de veranderingen in GMB factoren:Google Bedrijfspagina Factoren | 2015 | 2017 | Wijziging |
Juiste categorie / categorieën | #3 | #3 | - |
Product / Service als keyword in de titel | #7 | #7 | - |
Locatie vermelding in de Titel | #17 | #12 | 5 |
Geverifieerde vermelding | #13 | #13 | - |
Primaire categorie komt overeen met een bredere categorie van de zoekcategorie (bijvoorbeeld: primaire categorie = restaurant & zoek = pizza) | #22 | #15 | 7 |
Leeftijd van de Google Bedrijfspagina | #23 | #25 | -2 |
Lokale gebiedscode | #33 | #32 | 1 |
Foto's | - | #36 | 14 |
Google-account domein moet overeenkomen met het Google Bedrijfspagina landingspagina domein | #36 | - | -14 |
- Een categorie die niet overeenkomt met de werkelijkheid
- Een onjuist bedrijfsadres/telefoonnummer
- Meerdere bedrijfspagina’s met hetzelfde adres en categorie
- Keyword stuffing in bedrijfsnaam
Gedragsfactoren
GMB Factoren | 2015 | 2017 | Wijziging |
Klikken om te bellen | #38 | #35 | 3 |
Routebeschrijving naar bedrijfsclicks | #29 | #43 | -14 |
On-page
Een positieve invloed op de vindbaarheid hebben de volgende factoren:- Mobielvriendelijke, responsive website
- Geografische (stad / regio) zoekwoorden moeten voldoende relevant zijn in de domein inhoud
- Volume van kwaliteit inhoud op service pagina's
- Laadtijd (homepage) website
Links
Kijkend naar de resultaten en de opmerkingen, springt er nog een andere factor uit die duidelijk hard op weg is om de #1 local SEO factor te worden, namelijk de lokale links. In de resultaten van het onderzoek van dit jaar zien we aanzienlijke stijgingen voor link-gerelateerde factoren:Link Factoren | 2015 | 2017 | Wijziging |
Kwaliteit / Autoriteit van Inkomende Links naar Domein | #12 | #4 | +8 |
Domain Authority van Website | #6 | #6 | - |
Diversiteit van Inkomende Links naar Domein | #27 | #16 | +11 |
Kwaliteit / Autoriteit van Inkomende Links naar Google My Business URL | #15 | #11 | +4 |
Aantal inkomende links naar domein | #34 | #17 | +17 |
Aantal inkomende links naar domein van lokaal relevante domeinen | #31 | #20 | +11 |
Pagina autoriteit van Google My Business URL | #24 | #22 | +2 |
Aantal inkomende links naar domein van industrie-relevante domeinen | #41 | #28 | +13 |
Product / Dienst trefwoorden in Anchor Tekst van Inkomende Links naar Domein | - | #33 | +17 |
Locatie Trefwoorden in Anchor Tekst van Inkomende Links naar Domein | #45 | #38 | +7 |
Diversiteit van Inkomende Links naar Google My Business URL | - | #39 | +11 |
Aantal inkomende links naar de Google My Business URL van Lokale Relevante Domeinen | - | #48 | +2 |
Reviews
Een positieve invloed op de vindbaarheid hebben de volgende factoren:- Aantal natuurlijke Google-beoordelingen (met tekst)
- Snelheid van natuurlijke google reviews
- Zoekwoorden van Product / Diensten in Reviews
- Positieve gevoelens in beoordelingen
- Hoge cijfermatige beoordelingen door autoriteitsbeoordelaars (bijv. Yelp Elite, Google Local Guides, enz.)
- Hoge numerieke Bedrijfsbeoordelingen door Google Gebruikers (bijvoorbeeld 4-5)
- Negatieve gevoelens in Google Reviews of beeordelingen van derder
- Recensies van websites van derden gekopieerd als getuigenissen in Schema / JSON-LD op de website
- Lage cijfermatige beoordeling van reviews van derden (bijvoorbeeld 1-2)
- Te veel Google Recensies te snel ontvangen
Bedrijfscitaten
Bij een eerste blik op alle factoren die zijn afgenomen in de onderstaande tabel, lijkt het misschien wel dat de citaten minder belangrijk zijn geworden, maar de situatie ligt genuanceerder.Citaten Factoren | 2015 | 2017 | Wijziging |
Consistentie van citaten op de primaire gegevensbronnen (*NIEUW) | - | #5 | - |
Kwaliteit / Autoriteit van gestructureerde Citaten | #5 | #8 | -3 |
Consistentie van citaten op cijfers van de eerste cijfers (*NIEUW) | - | #9 | - |
Kwaliteit / Autoriteit van ongestructureerde citaten (krantenartikelen, blog artikelen, gov sites, industriële associaties) | #18 | #21 | -3 |
Hoeveelheid citaten van lokale relevante domeinen | #21 | #29 | -8 |
Aanwezigheid op belangrijke branche-relevante domeinen (*NIEUW) | - | #37 | - |
Aantal citaten van industrie-relevante domeinen | #19 | #40 | -21 |
Verbetering / volledigheid van citaten (*NIEUW) | - | #44 | - |
Behoorlijke categorieverenigingen op aggregaten en Niveau 1 citeringsbronnen (*NIEUW) | - | #45 | - |
Hoeveelheid gestructureerde citaten (IYPs, Data Aggregators) | #14 | #47 | -33 |
Consistentie van gestructureerde citaten | #2 | - | - |
Aantal ongestructureerde citaten (krantenartikelen, blogberichten) | #39 | - | -11 |
- In 2015 waren er 7 citaatfactoren in de top 50
- In 2017 zijn er 12 citaatfactoren in de top 50